HILUX SR
R$ 118.000
MOTOR 2.7 FLEX AUTOMATICO
Marca: Toyota
Modelo: HILUX
Versão: SR
Ano: 2015
Fabricação: 2015
KM: 175.000
Câmbio: Automático
Cor: Branco
Sobre o veículo:
A Toyota Hilux SR 2.7 Flex Automática 2015 é uma picape média robusta, confiável e ideal tanto para o trabalho quanto para uso urbano e familiar. Essa versão combina o conhecido motor 2.7 flex com câmbio automático e tração 4×2 ou 4×4 (dependendo da versão), oferecendo conforto, resistência e excelente valor de revenda. Apesar de não ser a mais potente da linha, a SR Flex entrega desempenho honesto com a durabilidade característica da marca japonesa.
🛠️ Ficha Técnica – Toyota Hilux SR 2.7 Flex Automática 2015
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 2.7 16V Flex, 4 cilindros em linha |
| Potência (cv) | 163 cv (etanol) / 158 cv (gasolina) |
| Torque (kgfm) | 25,0 kgfm (etanol) / 24,8 kgfm (gasolina) |
| Transmissão | Automática de 4 marchas |
| Tração | Traseira (4×2) ou integral (4×4) – depende da versão |
| Direção | Hidráulica |
| Suspensão dianteira | Independente, com braços duplos e barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Eixo rígido com feixe de molas |
| Freios | Disco ventilado (dianteiros) / tambor (traseiros) |
| Pneus/Rodas | 255/70 R15 com rodas de liga leve |
| Comprimento | 5.255 mm |
| Largura | 1.835 mm |
| Altura | 1.810 mm |
| Entre-eixos | 3.085 mm |
| Caçamba | 1.150 litros aprox. (volume útil) |
| Tanque de combustível | 80 litros |
| Peso | Aproximadamente 1.730 kg |
| Consumo médio (INMETRO) | 5,5 km/l (etanol) / 7,8 km/l (gasolina) |
| Airbags | Frontais |
| Principais itens de série | Ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, som com CD/MP3 e Bluetooth, computador de bordo, ABS, rodas de liga leve, banco do motorista com regulagem de altura, volante com comandos de som. |









